‘æ‚P6‰ñ”ü•Û˜p‘å‹™ƒJƒbƒvƒˆƒbƒgƒŒ[ƒXŒöŽ®‹L˜^
•½¬‚P5”N‚VŒŽ20“ú`21“ú
   
@ @ @ @ @ @ @ ½À°Ä “ú.Žž.•ª.•b @ @ @
‡ˆÊ ’ø–¼ @ ’øŽí ’ø’·Ž–¼ ÀØ°NO ‘S’· @ 21:11:00:00 ’…‡ˆÊ Š—pŽžŠÔ C³ŽžŠÔ
@ @ ÌØ°Ä @ @ @ Ú°Ã¨Ý¸Þ ºÞ°ÙÀ²Ñ @ @ @
1 ¸Ø½Àٻϰ Œö‹¤ ‚x‚`@‚R‚O‚r‚Q ˆäã@”Ž» 2 9.0 6.80 21:13:46:38 2 2:46:38 1:46:54 @
2 –kŽR‡V ‹{’à ‚x‚R‚O‚r‚Q “ñˆä@Œ’ŽŸ 26 9.0 6.80 21:13:46:54 3 2:46:54 1:47:4 @
3 •”üˆß´·½ÌßÚ½ ‹{’à J@‚Q‚S ”óŒû    ½ 8 7.2 6.50 21:13:50:13 6 2:50:13 1:47:13 @
4 SEA@BREEZE äÑ’Ã À¶²30 “¡’J@Lˆê 13 9.0 6.60 21:13:50:14 7 2:50:14 1:47:54 @
5 ¬¶ •‘’ß ¼¬ÑÛ¯¸ 30 ‚Œ©@¼’j 3 9.0 6.50 21:13:51:37 8 2:51:37 1:48:6 @
6 ITOMAKI-‡Z •‘’ß ‰¡ŽR‚Q‚X ]è@‰i“ñ 28 8.7 6.95 21:13:50:00 5 2:50:0 1:50:2 @
7 ‚k‚d‚n‡X Œö‹¤ ƒ´‡B‡C‡A ’|–{@—˜Ž¡ 10 10.2 7.85 21:13:43:20 1 2:43:20 1:51:7 @
8 BE-FREE •ÄŽq Y-34@SLTD –{“c  ‰ë‹I 5 10.3 7.50 21:13:47:35 4 2:47:35 1:51:54 @
9 WIND,STAFF ’¹Žæ ÊÞÝÃÞ̪¯Ä30 ŠÝ“c  @@Œå 1 9.0 6.80 21:13:54:32 10 2:54:32 1:51:58 @
10 ‚n‚k‚h‚u‚d@‡U Œö‹¤ ÔÏÊML25OB a’J@ˆêK 27 7.5 5.45 21:14:11:57 14 3:11:57 1:52:39 @
11 ‚©‚à‚߇W ’†–ì Ëß°À°¿Ý33 ¯Ži  M‹g 6 9.9 7.00 21:13:56:14 11 2:56:14 1:54:24 @
12 ‘דl Œö‹¤ Êß»°ÄÚ°Ê޶ݽ28 X“c@“¹—Y 29 8.4 5.90 21:14:15:45 15 3:15:45 1:58:35 @
13 LAGER Œö‹¤ J@‚Q‚X ìè@—˜º 12 9.0 7.00 21:14:02:44 13 3:2:44 1:58:37 @
14 VIVI ‡W ’†–ì Î×ÝÄÞ-26 ‚‹´@Œp–ç 21 7.8 5.40 21:14:26:41 17 3:26:41 2:0:52 @
15 ³·³·×ʲŠ•ÄŽq ‰¡ŽR‚R‚X ÂŽR@˜a”V 25 12.0 9.30 21:13:51:58 9 2:51:58 2:5:31 @
16 ‚v‚h‚m@‡X Œö‹¤ HAYASHI-‚R‚O ’†“ˆ   @ Ÿ 16 9.0 6.50 21:14:21:15 16 3:21:15 2:6:46 @
17 LARUGO Œö‹¤ HAYASHI-‚Q‚V àV   @—mª 19 6.3 5.60 21:14:36:33 20 3:36:33 2:8:29 @
18 —I—V Œö‹¤ ‰ªèÊß²µÆ±‚X ŽRª  mŽu 14 8.7 6.40 21:14:26:55 18 3:26:55 2:9:31 @
19 ƒƒCƒvƒ‹ •ÄŽq ƒˆƒRƒ„ƒ}‚S‚O ´…@ˆ¤“T 7 9.0 9.20 21:14:00:08 12 3:0:8 2:10:53 @
@ ‚k‚h‚u‚d‚k‚x|‚iD‚l Œö‹¤ BW-21 “¡X@³º 24 7.2 4.50 @ ret @ @ @
@ ¼Ų̀°ÙÄÞ@‡U Œö‹¤ ϸڶް26X ‹{–{@‰pŽ÷ 31 7.8 5.40 @ ret @ @ @
@ –¦ Œö‹¤ ST34 ˆé]@^Ži @ 10.4 6.80 @ DNS @ @ @
@ •—Œ©Œ{ ’†–ì ÚÌÞÄÞÒ°Ù 24 ¬•  @@Ÿ 9 7.2 5.15 @ DNS @ @ @
@ ±Ëß°2 ’†–ì ‚a‚v|‚R‚O‚o ‰ª“c@“T–F 32 9.0 6.65 @ DNS @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @